Unsere Familiengeschichte
Genealogie der Ahnenreihe Kowoll/Mika
Gregorsdorf
Geburt
Treffer 1 bis 22 von 22
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 2 Dez 1924 | Gregorsdorf | I39 |
2 | ![]() | 4 Okt 1937 | Gregorsdorf | I45 |
3 | ![]() | 5 Nov 1924 | Gregorsdorf | I61 |
4 | ![]() | 30 Nov 1933 | Gregorsdorf | I63 |
5 | ![]() | 23 Feb 1926 | Gregorsdorf | I74 |
6 | ![]() | 3 Mai 1922 | Gregorsdorf | I78 |
7 | ![]() | 13 Jul 1864 | Gregorsdorf | I87 |
8 | ![]() | 13 Jul 1903 | Gregorsdorf | I92 |
9 | ![]() | 12 Feb 1922 | Gregorsdorf | I161 |
10 | ![]() | 29 Jan 1887 | Gregorsdorf | I93 |
11 | ![]() | 13 Jan 1888 | Gregorsdorf | I94 |
12 | ![]() | 24 Dez 1907 | Gregorsdorf | I184 |
13 | ![]() | 20 Feb 1902 | Gregorsdorf | I97 |
14 | ![]() | 11 Dez 1898 | Gregorsdorf | I98 |
15 | ![]() | 15 Nov 1923 | Gregorsdorf | I99 |
16 | ![]() | Gregorsdorf | I101 | |
17 | ![]() | 15 Mrz 1860 | Gregorsdorf | I91 |
18 | ![]() | 27 Jan 1890 | Gregorsdorf | I102 |
19 | ![]() | 7 Jun 1896 | Gregorsdorf | I103 |
20 | ![]() | 04 Okt 1928 | Gregorsdorf | I168 |
21 | ![]() | 20 Aug 1885 | Gregorsdorf | I105 |
22 | ![]() | 29 Mai 1908 | Gregorsdorf | I107 |
Gestorben
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 26 Jul 1955 | Gregorsdorf | I42 |
2 | ![]() | um 1942 | Gregorsdorf | I87 |
3 | ![]() | 16 Mrz 1987 | Gregorsdorf | I97 |
4 | ![]() | 21 Mai 1958 | Gregorsdorf | I98 |
5 | ![]() | 06 Jun 2000 | Gregorsdorf | I99 |
6 | ![]() | 15 Feb 1922 | Gregorsdorf | I91 |
7 | ![]() | 25 Sep 1980 | Gregorsdorf | I102 |
8 | ![]() | 14 Jan 1975 | Gregorsdorf | I157 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | DUDA / MIKA | 12 Feb 1922 | Gregorsdorf | F16 |
2 | MIKA / WYGLENDA | 1920 | Gregorsdorf | F63 |