Unsere Familiengeschichte
Genealogie der Ahnenreihe Kowoll/Mika
Datenbankstatistiken
| Beschreibung | Anzahl |
| Personen | 402 |
| Männliche Personen | 205 (51%) |
| Weibliche Personen | 194 (48.26%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 3 (0.75%) |
| Lebende Personen | 251 |
| Familien | 141 |
| Eindeutige Nachnamen | 124 |
| Anzahl Fotos | 14 |
| Anzahl Dokumente | 0 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 0 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 66 Jahre, 26 Tage |
| Früheste Geburt (Philip KOWOLL) | um 1826 |
| Älteste Personen1 | Alter |
| Berta MIKA | 93 Jahre 297 Tage |
| Josef MIKA | 90 Jahre 242 Tage |
| Anastasia,Anna KOWOLL | 90 Jahre 4 Tage |
| Konstantine HAMPF | 89 Jahre 145 Tage |
| Marianna MIKA | 87 Jahre 263 Tage |
| Paul KOWOLL | 87 Jahre 237 Tage |
| Karl-Valentin SLUGA | 86 Jahre 197 Tage |
| Mauritius (Moritz) KOWOLL | 85 Jahre 162 Tage |
| Gertrud MIKA | 85 Jahre 24 Tage |
| Pauline MIKA | 84 Jahre 178 Tage |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
