Unsere Familiengeschichte
Genealogie der Ahnenreihe Kowoll/Mika
Mistitz
Geographische Breite: 50.198770234067965, Geographische Länge: 18.218765258789062
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | IGNATZY, Ignatz | Mistitz | I270 | |
2 | IGNATZY, Josef | 22 Sep 1913 | Mistitz | I272 |
3 | JASKOLKA, Hedwig | 20 Sep 1906 | Mistitz | I278 |
4 | KOSCHELLA, Albertiene | um 1881 | Mistitz | I271 |
Gestorben
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | IGNATZY, Ignatz | Mistitz | I270 | |
2 | JASKOLKA, Peter | Mistitz | I273 | |
3 | KOSCHELLA, Albertiene | um Sep 1938 | Mistitz | I271 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | SCHINDLER-SCHIENDZIELORZ / IGNATZY | 21JAN 1935 | Mistitz | F39 |