Unsere Familiengeschichte
Genealogie der Ahnenreihe Kowoll/Mika
Nesselwitz
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 3 MAI 1922 | Nesselwitz | I369 |
2 | ![]() | 04 Jan 1924 | Nesselwitz | I405 |
3 | ![]() | 16 Jul 1902 | Nesselwitz | I409 |
4 | ![]() | 08 Okt 1921 | Nesselwitz | I407 |
5 | ![]() | 5 Jun 1907 | Nesselwitz | I357 |
6 | ![]() | 08 Dez 1875 | Nesselwitz | I385 |
7 | ![]() | 24 Feb 1933 | Nesselwitz | I426 |
8 | ![]() | 2 Jul 1907 | Nesselwitz | I425 |
Gestorben
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 18 Jan 1962 | Nesselwitz | I404 |
2 | ![]() | 21 Dez 1945 | Nesselwitz | I405 |
3 | ![]() | 4 Dez 1977 | Nesselwitz | I425 |