Unsere Familiengeschichte
Genealogie der Ahnenreihe Kowoll/Mika
Schichowitz
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Schichowitz | I199 | ||
| 2 | Schichowitz | I178 | ||
| 3 | 18 Jun 1864 | Schichowitz | I175 | |
| 4 | 23 Jun 1926 | Schichowitz | I182 | |
| 5 | 25 Aug 1834 | Schichowitz | I176 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1970 | Schichowitz | I199 | |
| 2 | 14 Feb 1970 | Schichowitz | I105 | |
| 3 | 08 Okt 1916 | Schichowitz | I177 | |
| 4 | 17 Dez 1925 | Schichowitz | I175 | |
| 5 | 29 Dez 2006 | Schichowitz | I182 | |
| 6 | 20 Okt 1880 | Schichowitz | I176 | |
