Unsere Familiengeschichte
Genealogie der Ahnenreihe Kowoll/Mika
Siedlisk

Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 9 Feb 1898 | Siedlisk | I54 |
2 | ![]() | 22 Feb 1907 | Siedlisk | I55 |
3 | ![]() | 10 Dez 1908 | Siedlisk | I332 |
4 | ![]() | 12 Feb 1852 | Siedlisk | I353 |
5 | ![]() | 28 Jan 1940 | Siedlisk | I82 |
6 | ![]() | 01 Mai 1931 | Siedlisk | I169 |
7 | ![]() | 18 Sep 1909 | Siedlisk | I159 |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 7 Okt 1983 | Siedlisk | I73 |
2 | ![]() | 6 Feb 1998 | Siedlisk | I82 |
3 | ![]() | 02 Jan 2001 | Siedlisk | I169 |
4 | ![]() | 5 Jul 1992 | Siedlisk | I158 |
5 | ![]() | 19 Jan 1954 | Siedlisk | I159 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | KOWOLL / ZUREK | 10 Jun 1934 | Siedlisk | F54 |
2 | ZACHOD / KOWOLL | 16 Mai 1961 | Siedlisk | F53 |