Unsere Familiengeschichte
Genealogie der Ahnenreihe Kowoll/Mika
Siedlisk O/S
Geographische Breite: 51.7686952, Geographische Länge: 15.814192000000048
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Siedlisk O/S | I16 | ||
| 2 | 20 Aug 1850 | Siedlisk O/S | I160 | |
| 3 | 23 Jun 1901 | Siedlisk O/S | I73 | |
| 4 | 21 Sep 1866 | Siedlisk O/S | I77 | |
| 5 | um 1826 | Siedlisk O/S | I79 | |
| 6 | 26 Jul 1905 | Siedlisk O/S | I85 | |
| 7 | 21 Sep 1866 | Siedlisk O/S | I90 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 6 Sep 1911 | Siedlisk O/S | I16 | |
| 2 | 1 Mrz 1952 | Siedlisk O/S | I77 | |
| 3 | 18 Aug 1904 | Siedlisk O/S | I79 | |
| 4 | 24 Jun 1988 | Siedlisk O/S | I85 | |
| 5 | 16 Nov 1945 | Siedlisk O/S | I90 | |
