Unsere Familiengeschichte

Genealogie der Ahnenreihe Kowoll/Mika

Bericht: Nächste Todestage

         Beschreibung:


Treffer 1 bis 11 von 11   » Komma-getrennte CSV-Datei

# Kennung Lebend private Name Sterbedatum Sterbejahr NextDeadday PrevDeadday DaysNext DaysPrev days Jtag
1 I91  MIKA Josef  15 Feb 1922  1922-02-15  2027-02-15  2026-02-15  358  -7  -7  104 
2 I202  DEPTA Katharina  15 Feb 1945  1945-02-15  2027-02-15  2026-02-15  358  -7  -7  81 
3 I37  GRIMM Hedwig  20 Feb 1983  1983-02-20  2027-02-20  2026-02-20  363  -2  -2  43 
4 I376  CEWKA Paul  22 Feb 1984  1984-02-22  2026-02-22  2025-02-22  -365  42 
5 I369  SCHIENDZIELORZ Johann  25 FEBR 2000  2000-02-25  2026-02-25  2025-02-25  -362  26 
6 I424  SNIEZYK Jan  25 FEBR 2000  2000-02-25  2026-02-25  2025-02-25  -362  26 
7 I55  KOWOLL Anastasia,Anna  26 Feb 1997  1997-02-26  2026-02-26  2025-02-26  -361  29 
8 I103  MIKA Marianna  26 Feb 1984  1984-02-26  2026-02-26  2025-02-26  -361  42 
9 I93  MIKA Anna  1 Mrz 1945  1945-03-01  2026-03-01  2025-03-01  -358  81 
10 I77  KOWOLL Mauritius (Moritz)  1 Mrz 1952  1952-03-01  2026-03-01  2025-03-01  -358  74 
11 I209  KLOSSEK Wilhelm  06 Mrz 1971  1971-03-06  2026-03-06  2025-03-06  12  -353  12  55 




Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2026.