Unsere Familiengeschichte
Genealogie der Ahnenreihe Kowoll/Mika
Bericht: Nächste Todestage
Beschreibung:
Treffer 1 bis 5 von 5 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Kennung | Lebend | private | Name | Sterbedatum | Sterbejahr | NextDeadday | PrevDeadday | DaysNext | DaysPrev | days | Jtag |
| 1 | I176 | 0 | 0 | ZUREK Matheus, August | 20 Okt 1880 | 1880-10-20 | 2026-10-20 | 2025-10-20 | 360 | -5 | -5 | 145 |
| 2 | I10 | 0 | 0 | BRZOSKA Franz | 23 Okt 1993 | 1993-10-23 | 2026-10-23 | 2025-10-23 | 363 | -2 | -2 | 32 |
| 3 | I116 | 0 | 0 | MROSS Hubert | 5 Nov 2000 | 2000-11-05 | 2025-11-05 | 2024-11-05 | 11 | -354 | 11 | 25 |
| 4 | I94 | 0 | 0 | MIKA Berta | 06 Nov 1981 | 1981-11-06 | 2025-11-06 | 2024-11-06 | 12 | -353 | 12 | 44 |
| 5 | I239 | 0 | 0 | JESUSSEK Rosa | 07 Nov 2005 | 2005-11-07 | 2025-11-07 | 2024-11-07 | 13 | -352 | 13 | 20 |
