Unsere Familiengeschichte
Genealogie der Ahnenreihe Kowoll/Mika
Bericht: Nächste Todestage
Beschreibung:
Treffer 1 bis 9 von 9 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Kennung | Lebend | private | Name | Sterbedatum | Sterbejahr | NextDeadday | PrevDeadday | DaysNext | DaysPrev | days | Jtag |
| 1 | I425 | 0 | 0 | ULICZKA Theodor | 4 Dez 1977 | 1977-12-04 | 2026-12-04 | 2025-12-04 | 358 | -7 | -7 | 48 |
| 2 | I161 | 0 | 0 | MIKA Alojz | 11 Dez 1989 | 1989-12-11 | 2025-12-11 | 2024-12-11 | 0 | -365 | 0 | 36 |
| 3 | I164 | 0 | 0 | MIKA Jerzy | 11 Dez 1989 | 1989-12-11 | 2025-12-11 | 2024-12-11 | 0 | -365 | 0 | 36 |
| 4 | I272 | 0 | 0 | IGNATZY Josef | 11 Dez 1987 | 1987-12-11 | 2025-12-11 | 2024-12-11 | 0 | -365 | 0 | 38 |
| 5 | I175 | 0 | 0 | ZUREK Johann | 17 Dez 1925 | 1925-12-17 | 2025-12-17 | 2024-12-17 | 6 | -359 | 6 | 100 |
| 6 | I280 | 0 | 0 | JASKOLKA Engelhard | 18 Dez 1997 | 1997-12-18 | 2025-12-18 | 2024-12-18 | 7 | -358 | 7 | 28 |
| 7 | I205 | 0 | 0 | BRZOSKA Berta | 20 Dez 1961 | 1961-12-20 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 9 | -356 | 9 | 64 |
| 8 | I156 | 0 | 0 | WYCISK Alois | 21 Dez 1977 | 1977-12-21 | 2025-12-21 | 2024-12-21 | 10 | -355 | 10 | 48 |
| 9 | I405 | 0 | 0 | SCHINDLER-SCHIENDZIELORZ Agnes | 21 Dez 1945 | 1945-12-21 | 2025-12-21 | 2024-12-21 | 10 | -355 | 10 | 80 |
