Unsere Familiengeschichte
Genealogie der Ahnenreihe Kowoll/Mika
Bericht: Nächste Todestage
Beschreibung:
Treffer 1 bis 5 von 5 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Kennung | Lebend | private | Name | Sterbedatum | Sterbejahr | NextDeadday | PrevDeadday | DaysNext | DaysPrev | days | Jtag |
| 1 | I173 | 0 | 0 | Pietzko Luzie | 29 Apr 1981 | 1981-04-29 | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 364 | -1 | -1 | 45 |
| 2 | I206 | 0 | 0 | DEPTA Julius | 29 Apr 1964 | 1964-04-29 | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 364 | -1 | -1 | 62 |
| 3 | I51 | 0 | 0 | KIWITZ Günter | 1 Mai 1976 | 1976-05-01 | 2026-05-01 | 2025-05-01 | 1 | -364 | 1 | 50 |
| 4 | I104 | 0 | 0 | MIKA Paul | 8 Mai 1989 | 1989-05-08 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 8 | -357 | 8 | 37 |
| 5 | I144 | 0 | 0 | SLUGA Karl-Valentin | 8 Mai 2003 | 2003-05-08 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 8 | -357 | 8 | 23 |
