Unsere Familiengeschichte
Genealogie der Ahnenreihe Kowoll/Mika
Bericht: Nächste Todestage
Beschreibung:
Treffer 1 bis 5 von 5 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Kennung | Lebend | private | Name | Sterbedatum | Sterbejahr | NextDeadday | PrevDeadday | DaysNext | DaysPrev | days | Jtag |
| 1 | I85 | 0 | 0 | KOWOLL Wilhelm | 24 Jun 1988 | 1988-06-24 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 361 | -4 | -4 | 38 |
| 2 | I141 | 0 | 0 | SKOWRONEK Anna | 26 Jun 1992 | 1992-06-26 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 363 | -2 | -2 | 34 |
| 3 | I418 | 0 | 0 | BALZER Elisabeth | 01 Jul 1998 | 1998-07-01 | 2026-07-01 | 2025-07-01 | 3 | -362 | 3 | 28 |
| 4 | I417 | 0 | 0 | SCHINDLER-SCHIENDZIELORZ Karl-Heinz | 1 Jul 1998 | 1998-07-01 | 2026-07-01 | 2025-07-01 | 3 | -362 | 3 | 28 |
| 5 | I158 | 0 | 0 | ZACHOD Joachim | 5 Jul 1992 | 1992-07-05 | 2026-07-05 | 2025-07-05 | 7 | -358 | 7 | 34 |
