Unsere Familiengeschichte
Genealogie der Ahnenreihe Kowoll/Mika
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 49 von 49 für Stammbaum ist gleich Kowoll
| Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
||
| 1 | F113 | JASKOLKA, Hedwig | |||
| 2 | F133 | ||||
| 3 | F136 | ||||
| 4 | F72 | KOWOLL, Martha | |||
| 5 | F141 | 06 Aug 2010 | Schermbeck | ||
| 6 | F6 | BANIK, Max | BANIK, Anna | MAI1920 | Lubowitz |
| 7 | F146 | BEUL | SCHINDLER-SCHIENDZIELORZ, Agnes | 26 Nov 1944 | Neumannshöh |
| 8 | F9 | BRZOSKA, Franz | HARAZIM, Elfrieda | 18 Nov 1955 | Lubowice |
| 9 | F12 | CIEMIENGA, Johann | CIEMIENGA, Lydia | Datum unbekannt | |
| 10 | F88 | DEPTA, Julius | MIKA, Berta | ||
| 11 | F15 | DEPTA, Konrad | MIKA, Gertrud | Datum unbekannt | |
| 12 | F16 | DUDA, Wilhelm | MIKA, Hedwig | 12 Feb 1922 | Gregorsdorf |
| 13 | F37 | HARAZIM, Richard | MIKA, Gertrud | 4 Jul 1923 | Lubowitz |
| 14 | F109 | IGNATZY, Ignatz | KOSCHELLA, Albertiene | ||
| 15 | F114 | JASKOLKA, Engelhard | WAWOCZNY, Sofia | ||
| 16 | F110 | JASKOLKA, Peter | KOSCHELLA, Albertiene | ||
| 17 | F40 | JESUSSEK, Alois | KOWOLL, Anastasia,Anna | 18 Nov 1929 | Wellendorf |
| 18 | F90 | KLOSSEK, Wilhelm | DEPTA, Martha | ||
| 19 | F131 | KOSCHELLA, Paul | Ursula | ||
| 20 | F44 | KOWOLL, Albert | MIKA, Marianna | 22 FEBR 1922 | Lubowitz |
| 21 | F50 | KOWOLL, Mauritius (Moritz) | MAYER, Pauline | Datum unbekannt | |
| 22 | F51 | KOWOLL, Paul | MUSIOL, Christine | 25 Mai 1946 | Freising |
| 23 | F14 | KOWOLL, Philip | CZOGALLA, Franziska | Datum unbekannt | |
| 24 | F54 | KOWOLL, Wilhelm | ZUREK, Ottilie | 10 Jun 1934 | Siedlisk |
| 25 | F20 | KRETEK, Valentin | Jadwiga | ||
| 26 | F94 | MIEDZIAK, Tadeusz | JESUSSEK, Maria | ||
| 27 | F58 | MIKA, Alois | SKOWRONEK, Anna | Datum unbekannt | |
| 28 | F73 | MIKA, Alojz | MELECKI, Christina | 27 Mai 1948 | Lubowitz |
| 29 | F86 | MIKA, Emanuel | DEPTA, Katharina | ||
| 30 | F87 | MIKA, Emanuel | BRZOSKA, Berta | ||
| 31 | F55 | MIKA, Josef | KRETEK, Martha | 20 Nov 1883 | Lubowitz |
| 32 | F63 | MIKA, Josef | WYGLENDA, Elisabeth | 1920 | Gregorsdorf |
| 33 | F74 | MIKA, Max | KRZOSOK, Agnes | 18 Okt 1949 | Wellendorf |
| 34 | F34 | MIKA, Valentin | GRIMM, Hedwig | 17 Sep 1934 | Blechhammer |
| 35 | F60 | MORAWIETZ, Karl | MIKA, Anna | Lubowitz | |
| 36 | F155 | SCHINDLER-SCHIENDZIELORZ, Johann | Maria | ||
| 37 | F147 | SCHINDLER-SCHIENDZIELORZ, Karl | HAMPF, Konstantine | ||
| 38 | F149 | SCHINDLER-SCHIENDZIELORZ, Karl-Heinz | BALZER, Elisabeth | ||
| 39 | F39 | SCHINDLER-SCHIENDZIELORZ, Robert | IGNATZY, Paulina | 21JAN 1935 | Mistitz |
| 40 | F142 | SCHINDLER-SCHIENDZIELORZ, Theofil | Paulina | Datum unbekannt | |
| 41 | F145 | SCHINDLER-SCHIENDZIELORZ, Theofil | HERZ, Marcianna | Datum unbekannt | |
| 42 | F59 | SLUGA, Johann | MIKA, Anna | Lubowitz | |
| 43 | F152 | SNIEZYK, Jan | SCHINDLER-SCHIENDZIELORZ, Paula | ||
| 44 | F153 | ULICZKA, Theodor | SCHINDLER-SCHIENDZIELORZ, Franziska | Datum unbekannt | |
| 45 | F53 | ZACHOD, Joachim | KOWOLL, Rosalia | 16 Mai 1961 | Siedlisk |
| 46 | F84 | ZUREK, Johann | KALEMBA, Sofie | ||
| 47 | F85 | ZUREK, Johann | WALACH, Otylia | ||
| 48 | F75 | ZUREK, Johann | MIKA, Pauline | 14 Jan 1917 | Lubowitz |
| 49 | F76 | ZUREK, Matheus, August | PIECHNICZEK, Franciszka | ||

