Unsere Familiengeschichte
Genealogie der Ahnenreihe Kowoll/Mika
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 151 für Stammbaum ist gleich Kowoll
| Nachname, Taufnamen |
Geboren/Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Jadwiga | geb. Datum unbekannt | I151 | |
| 2 | Maria | geb. Datum unbekannt | I437 | |
| 3 | Paulina | I398 | ||
| 4 | Paulina | geb. 15 Nov 1940 | I186 | |
| 5 | Ursula | I348 | ||
| 6 | BALZER, Elisabeth | geb. 30 Mai 1941 | Grünweide-Trawniki | I418 |
| 7 | BANIK, Anna | I6 | ||
| 8 | BANIK, Max | I7 | ||
| 9 | BEUL | I408 | ||
| 10 | BEUL, Jürgen | I433 | ||
| 11 | BRZOSKA, Berta | geb. 19 Aug 1909 | I205 | |
| 12 | BRZOSKA, Franz | geb. 1928 | Wellendorf O/S | I10 |
| 13 | CEWKA, Paul | geb. 26 Jul 1927 | Markowitz | I376 |
| 14 | CIEMIENGA, Johann | geb. Datum unbekannt | Schammerau | I13 |
| 15 | CIEMIENGA, Lydia | geb. | Jungbirken | I14 |
| 16 | CIESIELSKI, Johann | geb. 9 Mai 1937 | Bochum | I15 |
| 17 | CZOGALLA, Franziska | geb. | Siedlisk O/S | I16 |
| 18 | DEPTA, Julius | geb. 16 Jul 1886 | Lubowitz | I206 |
| 19 | DEPTA, Katharina | geb. 02 Sep 1907 | I202 | |
| 20 | DEPTA, Konrad | geb. 19 Feb 1938 | Kuschnitzka | I17 |
| 21 | DEPTA, Martha | geb. 24 Dez 1918 | Ratibor | I207 |
| 22 | DUDA, Wilhelm | I18 | ||
| 23 | GAWLIK, Wilhelm | geb. 22 Aug 1932 | Bierawa | I28 |
| 24 | GOLDNER, Hedwig | geb. 1 Okt 1932 | Eichungen-Debowa | I421 |
| 25 | GOLDNER, Johannes,Hans | geb. 6 Mai 1930 | Stare Kozle | I32 |
| 26 | GRIMM, Hedwig | geb. 17 Feb 1910 | Blechhammer | I37 |
| 27 | HAMPF, Konstantine | geb. 01 Sep 1906 | Lenschütz | I410 |
| 28 | HARAZIM, Elfrieda | geb. 2 Dez 1924 | Gregorsdorf | I39 |
| 29 | HARAZIM, Reinhold | I41 | ||
| 30 | HARAZIM, Richard | geb. 10 Sep 1900 | Stepankowice | I42 |
| 31 | HERZ, Marcianna | geb. 19 Sep 1888 | Großstein | I404 |
| 32 | IGNATZY, Ignatz | geb. | Mistitz | I270 |
| 33 | IGNATZY, Josef | geb. 22 Sep 1913 | Mistitz | I272 |
| 34 | IGNATZY, Paulina | geb. 15 Jan 1910 | Schönblick | I44 |
| 35 | JAROSCH, Max | geb. 4 Okt 1937 | Gregorsdorf | I45 |
| 36 | JASKOLKA, Engelhard | geb. 11 Jun 1936 | Schönblick | I280 |
| 37 | JASKOLKA, Hedwig | geb. 20 Sep 1906 | Mistitz | I278 |
| 38 | JASKOLKA, Peter | geb. | unbekannt | I273 |
| 39 | JESUSSEK, Alois | geb. 17 Sep 1904 | Budzisk O/S | I47 |
| 40 | JESUSSEK, Maria | geb. 29 Mrz 1935 | Ratiborhammer | I237 |
| 41 | JESUSSEK, Rosa | geb. 29 Apr 1937 | Ratiborhammer | I239 |
| 42 | KALDUS, Marcelina Lucja | geb. 19 Aug 2009 | Kedzierzyn-Kozle | I261 |
| 43 | KALEMBA, Sofie | geb. | Schichowitz | I199 |
| 44 | KIWITZ, Günter | geb. 8 Mai 1930 | Kuschnitzka | I51 |
| 45 | KLOSSEK, Hilde | geb. 03 Sep 1932 | Rydultau | I210 |
| 46 | KLOSSEK, Wilhelm | geb. 24 Mrz 1899 | Ratiborhammer | I209 |
| 47 | KOSCHELLA, Albertiene | geb. um 1881 | Mistitz | I271 |
| 48 | KOSCHELLA, Paul | I347 | ||
| 49 | KOWOLL, Albert | geb. 9 Feb 1898 | Siedlisk | I54 |
| 50 | KOWOLL, Anastasia,Anna | geb. 22 Feb 1907 | Siedlisk | I55 |


